Si bien la cantidad de contagios es considerablemente menor a la de los últimos días, se espera que los casos mantengan su ascenso durante esta semana que comienza.

Fueron realizados 38.365 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.228.200 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 115.217 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
– Buenos Aires 3.295 | 721.954
– Ciudad de Buenos Aires 1.247 | 186.037
– Catamarca 51 | 3.173
– Chaco 191 | 26.929
– Chubut 194 | 35.320
– Corrientes 119 | 13.765
– Córdoba 466 | 133.544
– Entre Ríos 350 | 33.541
– Formosa 32 | 291
– Jujuy 20 | 18.686
– La Pampa 102 | 13.500
– La Rioja 15 | 9.214
– Mendoza 76 | 61.290
– Misiones 110 | 1.445
– Neuquén 229 | 45.150
– Río Negro 201 | 41.484
– Salta 21 | 22.710
– San Juan 23 | 12.382
– San Luis 8 | 16.544
– Santa Cruz 255 | 27.194
– Santa Fe 548 | 186.438
– Santiago del Estero 65 | 18.617
– Tierra del Fuego 74 | 20.171
– Tucumán 116 | 72.838
El gobierno abrirá el martes las ofertas de la licitación de la Vía Navegable Troncal…
La bandera blanca por el caso Adorni duró sólo unas semanas. El asesor presidencial logró…
Más allá del ajuste fiscal, la actual gestión oficial avanza hacia el desmantelamiento de la…
La enorme mayoría resigna gastos por obligación y se adapta como puede para sostenerse en…
Mientras crece el desempleo, más personas luchan por llegar a fin de mes. Una científica…