En los últimos días se aprecia un amesetamiento general luego de la estampida de positivos evidenciada desde las fiestas de navidad y año nuevo. También se mantiene estable la ocupación de camas de terapia intensiva.

Fueron realizados 39.591 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.551.195 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 122.335 muestras por millón de habitantes. El monitoreo en todas las jurisdicciones arrojó que hay 3.547 internados en camas UTI, lo que establece un porcentaje de 53,8% a nivel nacional y 59% en el AMBA.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
– Buenos Aires 2.598 | 751.458
– Ciudad de Buenos Aires 1.157 | 194.688
– Catamarca 117 | 4.181
– Chaco 173 | 28.511
– Chubut 151 | 38.238
– Corrientes 162 | 15.467
– Córdoba 336 | 137.740
– Entre Ríos 315 | 36.491
– Formosa 76 | 663
– Jujuy 60 | 18.861
– La Pampa 151 | 14.995
– La Rioja 24 | 9.308
– Mendoza 47 | 62.220
– Misiones 170 | 2.180
– Neuquén 218 | 48.210
– Río Negro 177 | 43.884
– Salta 42 | 23.085
– San Juan 3 | 13.091
– San Luis 58 | 16.875
– Santa Cruz 266 | 29.379
– Santa Fe 655 | 195.062
– Santiago del Estero 144 | 19.599
– Tierra del Fuego 60 | 20.760
– Tucumán 104 | 74.297
Matías Tabar se presentó de forma espontánea ante la Justicia para ampliar su declaración en…
El gobernador lanzó un nuevo brazo del MDF en Ensenada. Hubo clamor por “Axel Presidente”…
“Las decisiones políticas y sanitarias del Gobierno nacional han puesto en una situación extremadamente delicada…
El boleto mínimo en clase Primera ya cuesta $ 32.000, mientras que la categoría Pullman…
Denuncian hostigamiento xenófobo y persecutorio en perjuicio personas pobres de la comunidad boliviana, paraguaya y…